|
Dettagli:
|
| Tipo: | Cortina d'aria, altro, & commerciale; Porta di aria | Montaggio: | Montaggio della porta/portone/parete |
|---|---|---|---|
| Tensione di funzionamento: | 220V-240V/50HZ | Garanzia: | 5 anni per il motore, 1 anno per le parti principali |
| circostanza: | Usato | Certificazione: | CE CB SASO CCC |
| Livello acustico: | 63DB | Nome di prodotto: | Cortina d'aria della parete della finestra della porta, annuncio pubblicitario di prezzo competitivo |
| Dimensione: | 914*345*351mm | Applicazione: | I centri commerciali domestici, commerciali, gli aeroporti, ristorante, immagazzina |
| Materiale: | Metallo/colore bianco | Ventilatore: | ventilatore del metallo |
| Evidenziare: | porta industriale della cortina d'aria 45db,Porta industriale della cortina d'aria di flusso centrifugo,cortina d'aria commerciale 45db |
||
Flusso centrifugo industriale della cortina d'aria con uso di progettazione dell'intelaiatura del metallo per il portone/porta/fabbriche alti, centro commerciale
Che cosa è cortina d'aria industriale?
L'industriale usa normalmente il sistema di flusso centrifugo per avere il più grande flusso d'aria e più forte pressione d'aria in modo che la latta che funziona al posto di altezza di 8m - di 5m abbia montato.
Basando sulla più forte velocità e flusso d'aria di aria, cortina d'aria industriale spesso applicabile in fabbriche, centro commerciale, magazzino e tali siti dove abbia portone alto.
![]()
USANDO LE OCCASIONI -- Logistica di Werehouse
![]()
Caratteristiche e funzioni
Arie di sbarramento industriali - spiegazione di modello
![]()
Le dimensioni per installazione
![]()
Specifiche per il vostro riferimento
110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sono tutto disponibili
| Modello | Tensione /Frequency | Alimentazione in ingresso entrata (w) | Aria Velocità (m/s) |
Volume di aria (³ /h)/CFM di m. | Rumore (dB) | Dimensione della fusoliera | Montaggio dell'altezza |
| (V/HERTZ) | H | H | H | H | (millimetro) | (m) | |
| FM-6009GY | 220-240/50 | 800 | 21 | 3500 | ≤63 | 914x345x351 | 6 - 7 |
| FM-6012GY | 220-240/50 | 1200 | 21 | 4650 | ≤65 | 1218x345x351 | 6 - 7 |
| FM-6015GY | 220-240/50 | 1600 | 21 | 5700 | ≤66 | 1523x345x351 | 6 - 7 |
| FM-6009GY | 380 /50 | 1100 | 24 | 3750 | ≤65 | 988 x 410 x 417 | 6 - 8 |
| FM-6012GY | 380 /50 | 1600 | 24 | 5000 | ≤66 | 1292 x 410 x 417 | 6 - 8 |
| FM-6015GY | 380 /50 | 2200 | 24 | 6250 | ≤68 | 1597 x 410 x 417 | 6 - 8 |
Persona di contatto: Sally
Telefono: +86 0757 -86618138
Fax: 0086-757-85407077