|
Dettagli:
|
| Montaggio: | Fan della condotta, isolato, fan in-linea della condotta di flusso misto | Tipo: | fan in-linea della condotta |
|---|---|---|---|
| Potere: | 30 W | Materiale: | Metallo |
| Tensione: | 220V, 220v/240v, 110v/120v, vedono la descrizione di prodotto | Volume di aria: | 88-150m3/h |
| Pressione statica: | PA 60 | Area utilizzabile: | 6-10 ㎡ e più… |
| Evidenziare: | 150m3/h Mini Duct Fan in-linea,Mini Tunnel Ventilation Fan in-linea,90 gradi del collegamento del tunnel di ventilatore |
||
MINI FAN IN-LINEA DELLA CONDOTTA - IL COLLEGAMENTO DI 90°/MINI TUNNEL CHE ARIEGGIA SMAZZA LA PROGETTAZIONE SCIENTIFICA ED A BASSO RUMORE
![]()
CARATTERISTICHE
Progettazione ed a basso rumore scientifici.
Assunzione e sbocco nella stessa linea, adatta ad occasioni differenti.
Motore eccellente, risparmio energetico, silenzio che esegue qualità & lunga vita stabili.
Tensione/frequenza: 220 - 240V/50Hz, o 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sono tutto disponibili
| Modello | Diametro della condotta | Potere | Volume di aria | Pressione statica | Rumore | Velocità Velocidad | Rete Peso |
Lordo Peso |
Area utilizzabile | Cartone Dimensione |
| (w) | (³ /h)/CFM di m. | (PA) | (dB) | RPM | (Chilogrammo) | (Chilogrammo) | (㎡) | (millimetro) | ||
| DPT10-11 | Φ100 | 21 | 150/88 | 60 | 43 | 1280 | 2,1 | 2,4 | 6-10 | 238x200x245 |
| DPT10-11C | Φ100 | 52 | 250/147 | 110 | 45 | 1950 | 2,1 | 2,4 | 10-15 | 238x200x245 |
| DPT15-34 | Φ150 | 40 | 300/176 | 135 | 42 | 910 | 5,5 | 6,0 | 10-20 | 330×275×350 |
| Φ150 | 52 | 500/265 | 135 | 49 | 1140 | 5,5 | 6,0 | 20-25 | ||
| DPT20-54 | Φ200 | 55 | 600/353 | 185 | 48 | 800 | 8,6 | 9,4 | 28-33 | 395×330×402 |
| Φ200 | 70 | 750/441 | 190 | 48 | 1000 | 8,6 | 9,4 | 33-38 | ||
| DPT20-55B | Φ200 | 127 | 800/471 | 200 | 53 | 1100 | 8,6 | 9,4 | 38-42 | 395×330×402 |
| Φ200 | 135 | 1000/588 | 210 | 54 | 1200 | 8,6 | 9,4 | 42-48 | ||
| DPT20-75 | Φ200 | 285 | 1200/706 | 250 | 55 | 1100 | 12,9 | 14,0 | 48-58 | 435×420×390 |
| Φ200 | 300 | 1500/882 | 280 | 58 | 1280 | 12,9 | 14,0 | 55-65 | ||
| DPT25-76 | Φ250 | 300 | 1800/1059 | 340 | 59 | 878 | 17,7 | 19,0 | 65-75 | 533×513×420 |
| Φ250 | 380 | 2100/1235 | 380 | 62 | 1008 | 17,7 | 19,0 | 80-90 |
Materiali autentici
Lo spessi eccellenti dell'intera macchina con tutti i materiali e bene durevole del metallo (non di plastica, compreso la ventola)
Alloggio con il trattamento ricoperto ed antiruggine della polvere ed il bene durevole
![]()
Fabbricazione precisa
Mostra l'esecuzione fine, non ventila il leakge, non assicura la pressione d'aria ed il volume di aria
(Il propri brevetto/valvole di ritenuta impedisce il riflusso di aria)
Precisione della presa d'aria ed a basso rumore
![]()
Descrizione di dimensione del prodotto
| Modello | B | C | D | E | F | G | H | K | M. | |
| DPT10-11 | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT10-11C | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT15-34 | 294 | 251 | 184 | 289 | 234 | 181 | 118 | 150 | 142 | 160 |
| DPT20-54 | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-55B | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-75 | 390 | 335 | 240 | 390 | 335 | 240 | 195 | 200 | 216 | 200 |
| DPT25-76 | 464 | 387 | 280 | 440 | 355 | 285 | 190 | 250 | 200 | 260 |
![]()
![]()
![]()
Certificazione
![]()
FAQ

Persona di contatto: Sally
Telefono: +86 0757 -86618138
Fax: 0086-757-85407077