|
Dettagli:
|
| Tensione: | 110V / 220V/240V | Tipo: | Fan della condotta di induzione, ventilazione del fan |
|---|---|---|---|
| Motore: | Motore a corrente alternata | Montaggio: | Fan della condotta, ventilatore |
| Volume di aria: | 324 /550 m3/h | Materiale: | Metallo/colore naturale |
| Diametro esterno dello scarico dell'aria: | Φ78 - Φ95 | Uso: | Serra di industria, bagno e cucina ecc, stanza, edificio per uffici, azienda agricola |
| Evidenziare: | fan fresco della presa d'aria 550m3/h,ventilatore dell'aria fresca 550m3/h,ventilatore dell'aria fresca 240V |
||
Fan di induzione/fan condotta di ventilazione con il filtro per godere dell'aria fresca
La progettazione di impatto soddisfa l'installazione nei posti differenti
![]()
![]()
Fan della condotta di ventilazione con il filtro per godere dell'aria fresca
![]()
Descriva l'installazione
![]()
Esposizione di disegno di effetto
![]()
Specificazione di prodotto
Tensione/frequenza 220 - 240V/50Hz, o 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sono tutto disponibili
| Modello | Diametro esterno Dello scarico dell'aria |
Potere | Aria Volume |
Rumore | Rete Peso |
Lordo Peso |
Dimensione dell'unità | Cartone Dimensione |
| (w) | (³ /h)/CFM di m. | (dB) | (Chilogrammo) | (Chilogrammo) | (millimetro) | (millimetro) | ||
| NY-YDFJ-550 | Φ78 | 80 | 550/324 | ≤57 | 14,0 | 15,0 | 535×460×185 | 558×554×197 |
| NY-YDFJ-750 | Φ78 | 200 | 750/412 | ≤60 | 14,0 | 15,0 | 535×460×185 | 558×554×197 |
| NY-YDFJ-1200 | Φ95 | 280 | 1200/706 | ≤61 | 27,3 | 29,0 | 684×565×285 | 700×593×300 |
Persona di contatto: Sally
Telefono: +86 0757 -86618138
Fax: 0086-757-85407077