|
Dettagli:
|
| Tensione: | 110V / 220V/240V | Frequenza: | 50HZ/60HZ |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche: | Aria di scarico calda/aria esterna riscaldata | Nome di prodotto: | Ventilatori di recupero energia/di ventilazione |
| Tipo: | Fan fresco della presa d'aria/ | Funtion: | RAFFREDDI/CALORE |
| Rumore: | 22- dB 26 | Diametro della condotta: | Ø 100 |
| Volume di aria: | 100- 150 CFM | Materiale: | Metallo |
| Evidenziare: | Condizionamento d'aria di 150CFM ERV,ventilatore di recupero di riscaldamento di 100mm,Ventilatore di recupero di riscaldamento 150CFM |
||
I ventilatori di recupero di energia/il ventilatore recupero di riscaldamento/possono tagliare il costo di condizionamento d'aria
![]()
La funzione di risparmio perché potete notevolmente ridurre il carico di aria fresca e la parte dell'energia termica possono essere recuperate,
l'impianto di condizionamento d'aria può essere correttamente miniaturizzazione
Funzione bagnata quando la refrigerazione - abbassi l'alta umidità dell'aria ricevuta, ottengono vicino all'aria dell'interno di umidità
Quando il riscaldamento, rende alla fine ricevuta dell'aria asciutta dell'inverno l'umidità dell'aria dell'interno
![]()
Gli effetti sonori lavorano la presa d'aria a macchina del corpo, il centro dello scambiatore di calore con effetto dell'isolamento acustico,
può impedire il rumore all'aperto introdotto nella casa, o impedisca il rumore dell'interno all'esterno,
non distruggere l'ambiente pubblico ecc. dell'ufficio.
![]()
Piano del ventilador di recupero di energia
| Modello | B | C | E | F | G | Io | K | M. | N | |
| NYDZ-QR-150 | 554 | 805 | 145 | 734 | 611 | 20,5 | 277 | 75 | 278 | Φ96 |
| NYDZ-QR-250 | 554 | 805 | 145 | 734 | 611 | 20,5 | 277,5 | 75 | 278 | Φ146 |
| NYDZ-QR-350 | 800 | 900 | 130 | 830 | 857 | 20,5 | 415 | 128 | 307 | Φ146 |
| NYDZ-QR-500 | 800 | 900 | 130 | 830 | 857 | 20,5 | 415 | 128 | 307 | Φ196 |
| NYDZ-QR-600 | 800 | 900 | 130 | 830 | 857 | 20,5 | 415 | 128 | 307 | Φ196 |
| NYDZ-QR-800 | 834 | 1126 | 86 | 1056 | 891 | 20,5 | 430,5 | 168,5 | 388 | Φ246 |
| NYDZ-QR-1000 | 834 | 1126 | 86 | 1056 | 891 | 20,5 | 430,5 | 168,5 | 388 | Φ246 |
| NYDZ-QR-1200 | 834 | 1126 | 86 | 1056 | 891 | 20,5 | 430,5 | 168,5 | 388 | Φ246 |
![]()
![]()
![]()
Ventilatore di recupero di riscaldamento - SPECIFICAZIONE
| Modello | Alimentazione in ingresso entrata (chilowatt) | Ampère (A) | Volume di aria (³ /h)/CFM di m. | Rumore (dB) | Pressione statica (PA) | Tasso di cambio | Riscaldamento (%) | Condotta Diametro |
Cartone Dimensione |
|||||||||||||
| H | M. | L | H | M. | L | H | M. | L | H | M. | L | H | M. | L | Fresco (%) | Calore (%) | H | M. | L | (millimetro) | (millimetro) | |
| NYDZ-QR-150 | 145 | 123 | 104 | 0,45 | 0,418 | 0,387 | 150 | 130 | 100 | 26 | 24 | 22 | 75 | 56 | 33 | 63/65/68 | 60/62/72 | 75 | 75 | 77 | Φ100 | 1130×655×340 |
| NYDZ-QR-250 | 150 | 129 | 108 | 0,501 | 0,46 | 0,42 | 250 | 210 | 160 | 27 | 25 | 23 | 85 | 71 | 31 | 57/59/62 | 55/58/68 | 75 | 75 | 77 | Φ150 | 1130×655×340 |
| NYDZ-QR-350 | 173 | 159 | 138 | 0,964 | 0,795 | 0,7 | 350 | 300 | 230 | 31 | 29 | 26 | 88 | 58 | 34 | 54/56/60 | 54/56/65 | 75 | 75 | 77 | Φ150 | 1250×945×410 |
| NYDZ-QR-500 | 282 | 268 | 246 | 1,018 | 0,955 | 0,891 | 500 | 420 | 330 | 33 | 31 | 28 | 98 | 58 | 30 | 63/65/68 | 60/62/72 | 75 | 75 | 77 | Φ200 | 1165×945×410 |
| NYDZ-QR-600 | 316 | 288 | 257 | 1,191 | 1,091 | 0,973 | 600 | 530 | 450 | 37 | 35 | 32 | 105 | 65 | 34 | 57/59/62 | 55/58/68 | 75 | 75 | 77 | Φ200 | 1165×945×410 |
| NYDZ-QR-800 | 600 | 576 | 536 | 2,76 | 2,63 | 2,44 | 800 | 710 | 630 | 43 | 40 | 38 | 118 | 69 | 63 | 54/56/60 | 54/56/65 | 75 | 75 | 77 | Φ250 | 1370×888×405 |
| NYDZ-QR-1000 | 680 | 652 | 606 | 3,12 | 2,98 | 2,78 | 1000 | 890 | 780 | 45 | 43 | 40 | 125 | 77 | 39 | 58/61/64 | 57/59/69 | 75 | 75 | 77 | Φ250 | 1370×888×405 |
| NYDZ-QR-1200 | 770 | 738 | 684 | 3,5 | 3,35 | 3,11 | 1200 | 1060 | 930 | 46 | 44 | 41 | 131 | 82 | 44 | 55/57/60 | 53/55/65 | 75 | 75 | 77 | Φ250 | 1370×888×405 |
Persona di contatto: Sally
Telefono: +86 0757 -86618138