|
Dettagli:
|
| Tensione: | 220V / 50HZ, 110 - 230V, 60hz | Tipo: | canalizzi il fan, ventilazione del fan |
|---|---|---|---|
| Motore: | Motore a corrente alternata | Montaggio: | Fan della condotta, ventilatore a muro |
| Volume di aria: | 324 /550 m3/h | Materiale: | Metallo/colore naturale |
| Diametro esterno dello scarico dell'aria: | Φ78 | Uso: | Serra di industria, bagno e cucina ecc, stanza, edificio per uffici, azienda agricola |
| Evidenziare: | Fan della condotta di ventilazione di induzione,Fan della condotta di ventilazione del sistema di HVAC 550M3/H,Fan della condotta di HVAC 550M3/H |
||
L'assunzione del fan di induzione/del fan condotta di ventilazione ed il lavoro dello sbocco usano insieme per il sistema di HVAC
La progettazione di impatto soddisfa l'installazione nei posti differenti
![]()
Dettagli
![]()
Descriva l'installazione
![]()
Esposizione di disegno di effetto
![]()
Specificazione di prodotto
Tensione/frequenza 220 - 240V/50Hz, o 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sono tutto disponibili
| Modello | Diametro esterno Dello scarico dell'aria |
Potere | Aria Volume |
Rumore | Rete Peso |
Lordo Peso |
Dimensione dell'unità | Cartone Dimensione |
| (w) | (³ /h)/CFM di m. | (dB) | (Chilogrammo) | (Chilogrammo) | (millimetro) | (millimetro) | ||
| NY-YDFJ-550 | Φ78 | 80 | 550/324 | ≤57 | 14,0 | 15,0 | 535×460×185 | 558×554×197 |
| NY-YDFJ-750 | Φ78 | 200 | 750/412 | ≤60 | 14,0 | 15,0 | 535×460×185 | 558×554×197 |
| NY-YDFJ-1200 | Φ95 | 280 | 1200/706 | ≤61 | 27,3 | 29,0 | 684×565×285 | 700×593×300 |
Persona di contatto: Sally
Telefono: +86 0757 -86618138
Fax: 0086-757-85407077